Verwendete Barmaße
Nachstehend sind alle Barmaße aufgelistet, die auf den Seiten verwendet werden.
Nutze den Einheitenrechner, um Einheiten untereinander umzurechnen.
Einheit | Name | Umrechnung | ||
---|---|---|---|---|
Anteil(e) | Anteil(e) | 1 Anteil(e) | = | 2 cl |
BL | Barlöffel | 1 BL | = | 0,5 cl |
cl | Zentiliter | |||
EL | Esslöffel | 1 EL | = | 1,5 cl |
g | Gramm | |||
kg | Kilogramm | |||
l | Liter | 1 l | = | 100 cl |
ml | Milliliter | 1 ml | = | 0,1 cl |
MSp. | Messerspitze | |||
oz | Fluid Ounce | 1 oz | = | 2,957 cl |
Prise | Prise | |||
Schuss | Schuss | |||
Spritzer | Spritzer | 1 Spritzer | = | 0,092 cl |
Stk. | Stück | |||
Tasse | Tasse | 1 Tasse | = | 23,8 cl |
TL | Teelöffel | 1 TL | = | 0,5 cl |
Tropfen | Tropfen |
Standard Bar Measurements (US)
1 dash/splash | = | 1/32 ounce |
1 teaspoon (tsp) | = | 1/8 ounce |
1 tablespoon (tblsp) | = | 3/8 ounce |
1 pony | = | 1 ounce |
1 jigger/bar glass | = | 1 1/2 ounces |
1 shot | = | 1 1/2 ounces |
1 snit | = | 3 ounces |
1 wineglass | = | 4 ounces |
1 split | = | 6 ounces |
1 cup | = | 8 ounces |
1 pint (pt) | = | 16 ounces |
1 quart (qt) | = | 32 ounces |
1 fifth | = | 25.6 ounces (1/5 gallon) |
1 gallon (gal) | = | 128 ounces |
Rezepte
Kategorien
- Alkoholfrei (334)
- Aperitifs (44)
- Bowlen (9)
- Caipirinhas (43)
- Cocktails (531)
- Coladas (34)
- Digestifs (11)
- Fancy Drinks (171)
- Flips, Egg Nogs (12)
- Highballs (32)
- Hot Drinks (32)
- Liköre (1)
- Limonaden (3)
- Longdrinks (342)
- Martinis (42)
- Milchshakes (39)
- Sektcocktails (67)
- Shooter (94)
- Smoothies (22)
- Sours, Fizzes, Collins (105)
- Teecocktails (5)
- Tropical Drinks (123)